一、概述
城市内涝积水监测预警系统针对整个城市防汛排涝管理体系,形成针对多个防汛排涝场景的实时监测预警,通过雨量计、水位计、电子水尺等传感器等多种设备的感知,利用传输设备的远程通信功能,把数据汇总到监控中心,由中心进行数据汇聚、整合、分析,建设多个适合管理方的智慧应用,一旦发现异常及时通过声交通信号灯、高音喇叭、LED情报板、电话短信告知等 多种方式进行预警发布,及时提醒、撤离或进行管理调度。最终形成感知-传输-监测-预警- 撤离的完整防汛排涝管理闭环,有效保证人民的生命财产安全,提升政府防涝信息化水平。
二、技术参数
设备分类 | 设备名称 | 型号 | 详细参数 |
监测设备 | 电子水尺 | HQ-SH01 | 特点:不受大气温度、压力、湿度、含沙量、冰冻等外界因素的影响;不受泥桨、污液和腐蚀性液体等污染物及沉淀物的影响;外部有刻度,方便测量对比与人工观测。具有安装方便、测量准确、数据稳定、环境要求宽松等特点。 适用于:路面积水、下沉式立交桥积水、车库积水、地铁积水、隧道积水、涵洞、湖泊、河流、灌区等场合的水位监测。 供电电压: 默认DC 12-24V 功耗:10mA(DC12V供电)约0.12W 量程可选:50cm、100cmcm、150cm、80cm、160cm、240cm 精度1cm 分辨率1cm 工作环境温度-10℃~70℃(不结冰),湿度≤ 95% RH 输出方式 TTL、RS485(9600,N,8,1) |
| 地埋式水位计 | HQ-DMSW | 量程:0.5、1米水深(水位较深的场合,由于无线信号穿透问题,可以选择使用路面天线,且将天线安装在较高位置,当然也可以在积水较深的场合选择其他传感器,如:超声波、静压式等); 盲区:优于40mm; 盲区内分辨:20mm; 盲区外分辨:1mm; 电导率测量周期:5min; 超声波测量周期:5、10、15、30、60min可设 输入特性:声呐(水下超声波)和电导率双模; 输出特性:NB-IOT或者LORA无线输出; |
采集单元 | RTU遥测终端机 | HQ-R5 | 安卓系统,集组态屏、DTU、网关功能于一体,5寸/7寸触摸屏,可远程升级,3路485接口,1路USB接口,1路音频接口,5路开关量接口,GPS定位,SD存储卡,1路U口下载,集HMI、物联网、DTU、触摸屏为一体的多功能采集控制主机,可外接多种传感器、继电器、摄像头、PLC、变频器等,自带强大的不断增加的传感器、控制器知识库,可实现多功能集成类系统的快速配置、逻辑自定义设置、界面设置等。实现远程人机交互、远程下载更新程序等。 1、支持4G/5G、WiFi、网口多种通信方式。 2、支持云透传。可远程编程、上下载、固件升级、诊断、监控及调试PLC程序,随时侦测现场异常情况。 3、触摸屏画面和按钮内容等均支持用户自定义设置,通过后台配置屏幕数据图标,数据格式,单位,通信协议等。 4、曲线图,表格导出功能(SD卡)。 5、可选配GPS定位功能,通过地图模式,查看采集器的当前设备位置及数据。 6、支持多种第三方协议,并自建知识库,只要录入过的协议均会进行记录和按分类存储,支持无限调用。 7、支持模型库建立,客户可以建立自己的传感器、控制器模型库,使用的时候可以直接勾选进入安卓采集器进行配置,操作简单明了。 8、支持自定义逻辑配置,用户可以建立传感器和控制器的逻辑关联,实现自动控制等功能。 |
| 主机流量卡 | 三网通用 | 100M/每月,含一年费用,第二年可续费,(用户也可以在当地营业厅自行办理流量卡) |
选配功能 | 语音大喇叭 | 50W | 50W喇叭+功放+电源,含语音播报模块12V供电,可设置超限预警播报,当水位超限时自动开启语音播报功能。语音可自行设置,可自行设定开关机工作时间。 |
| 声光报警器 |
| 声光报警器(不适合户外噪音大的地方) |
| 交通信号灯 |
| 可选用红黄两色或者红叉红箭头信号灯 |
| 球机/枪机
| HIKVISION | 品牌:海康威视 夜视,含256G内存卡 存储方式硬盘存储,内存卡存储 变倍变焦支持23倍光学变倍,16倍数字变倍 球机尺寸4寸 使用环境室内外 水平清晰度详询 焦距4mm 补充参数1DS-2DC4423IW-D 电压12 工作温度-30-60 可自行设定开关机工作时间。 |
| 视频流量卡 | 30G | 三网通用,30G/月,含第一年费用,第二年客户可续费(用户也可以在当地营业厅自行办理流量卡) |
| LED户外显示屏 | P10 | 单色屏或双色屏,尺寸可定制 显示当前实时数据,可定制公司名称、项目名称 使用环境:户外 最佳视距:≥10米 亮度:2000-3500cd/㎡ 供电电压:AC220V 环境温度:-40~85℃ 可自行设定开关机工作时间。 |
| 太阳能供电系统 | 太阳能板 | 可选规格:50W/100W/200W,太阳能板,含控制器及充电器,及固定支架 |
| 锂电池 | 电池 | 可选规格:10ah--200ah |
配件 | 支架+横臂 | 1# | 2米、3米立杆可定制 |
| 主机箱 | 2# | 尺寸:300*400mm箱体,碳钢喷塑或不锈钢材质,防雨防腐蚀,内置数据采集器及电源模块、接线排 |
| GPS定位 | GPS | 站点定位 |
| 主机流量卡 | 三网通用 | 100M/每月,含一年费用,第二年可续费 |
| 安装配件 |
| 安装工具 |
通讯 | 通讯方式 |
| 4G、LORA、RJ45网口、WIFI |
| 通讯规约 | 定制 | MDOBUS、MQTT、TCP、可定制化协议 |
软件 | 云平台 | 2.0 | 电脑端云平台+微信小程序,B/S架构。 1、地图站点展示 2、数据实时监测 3、超限自动报警 4、可视化视频监控 5、GPS定位 6、数据处理:查看、记录、统计、分析、导出 7、手机端开关按钮控制LED显示屏、报像头、语音大喇叭、声光报警器设备工作时间设定休眠 8、开放API端口对接第三方大数据平台 |