一、概 述
HQ-CF系列一体式超声波微气象仪包含:超声波风速风向传感器、雷达雨量传感器、环境温湿度、大气压、辐射、照度、PM2.5、PM10传感器、具有质量轻、坚固耐用的特点,没有任何移动部件,不需维护和现场校准,能同时输出风速和风向、雨量等数据参数。
HQ-CFA可以与电脑、数据采集器或其它具有与提供的通讯格式相一致的采集设备连用,数据输出格式RS485。
二、适用领域
HQ-CF型系列一体式超声波微气象仪可以适用于城市网格化环境监测控、智慧路灯、景区环境监测、农业气象、水利气象、高速公路气象监测、野外气象监测站、高压送变电线路、铁塔控制以及自动气象站等等多种涉及到气象参数监测的行业领域。
三、工作原理
雷达雨量传感器内部采用了先进的小型平板雷达模块,使用24GHz的多普勒雷达波技术来测量降雨 的水滴下降速度,并可以根据降水水滴的粒径和下降速度分辨出雨、 雪和冰雹的类型以及降雨 的强度测量。超声波风速风向传感器:超声波从N传感器到S传感器传输的时间,并与S传感器到N传感器传输的时间相比较。同理,比较超声波从W到E的时间和E到W的时间。(N= 北, S= 南, E= 东, W= 西)
例如,如果风从北面吹来,超声波从N到S的时间就会比从S到N的时间短,而从W到E和从E到W的传输时间却是一样的。通过计算超声波在两点之间的传输的时间差,就可以计算出风的速度和方向。这种计算方法与其它因素如温度没有关系。
四、产品参数
型号 | HQ-LDY雨量 | HQ-CFA系列 | HQ-CFB系列 | HQ-CFC系列 |
风速 | 测量原理 | 超声波 | 超声波 | 超声波 |
测量范围 | 0 - 40m/s | 0 - 60m/s | 0 - 70m/s |
测量精度 | ±5% | ±2% | ±3% |
分辨率 | 0.1m/s | 0.01m/s | 0.1m/s |
风向 | 测量原理 | 超声波 | 超声波 | 超声波 |
测量范围 | 0 - 359° | 0 - 359° | 0 - 359° |
测量精度 | ±3 ° | ±3 ° | ±3 ° |
分辨率 | 1° | 1° | 1° |
气温 | 测量原理 | 能隙式测温元件 | 能隙式测温元件 | 能隙式测温元件 |
测量范围 | -40℃-+80℃ | -40℃-+80℃ | -40℃-+80℃ |
测量精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
相对湿度 | 测量原理 | 电容聚合体测湿 | 电容聚合体测湿 | 电容聚合体测湿 |
测量范围 | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
测量精度 | ±5% | ±5% | ±5% |
分辨率 | 1 | 1 | 1 |
气压 | 测量原理 | 电容式MEMS传感器 | 电容式MEMS传感器 | 电容式MEMS传感器 |
测量范围 | 300 - 1100hPa | 300 - 1100hPa | 300 - 1100hPa |
测量精度 | ±1 | ±1 | ±1 |
分辨率 | 0.1hPa | 0.1hPa | 0.1hPa |
雨量 | 测量原理 | 雷达 | 雷达 | 雷达 |
测量范围 | 0-200mm/h | 0-200mm/h | 0-200mm/h |
测量精度 | ±5% | ±5% | ±5% |
分辨率 | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm |
照度 | 测量原理 | 硅光电 | 硅光电 | 硅光电 |
测量范围 | 0-200000Lux | 0-200000Lux | 0-200000Lux |
测量精度 | ±5% | ±5% | ±5% |
测量精度 | 0.1Lux | 0.1Lux | 0.1Lux |
辐射 | 测量原理 | 硅光电 | 硅光电 | 硅光电 |
测量范围 | 0-2000w/㎡ | 0-2000w/㎡ | 0-2000w/㎡ |
测量精度 | ±5% | ±5% | ±5% |
分辨率 | 0.1w/㎡ | 0.1w/㎡ | 0.1w/㎡ |
PM2.5/PM10 | 测量原理 | 激光散射 | 激光散射 | 激光散射 |
测量范围 | 0-2000ug/m³ | 0-2000ug/m³ | 0-2000ug/m³ |
测量精度 | ±6% | ±6% | ±6% |
分辨率 | Lug/m | Lug/m | Lug/m |
数字输出 | RS232、RS485、SDI-12 (选其一) |
通讯波特率 | 4800 - 19200 |
通讯协议 | ModBus、NMEA-0183、ASCII |
防护等级 | IP65 |
温湿度 | 操作温度:-40℃ - +60℃;工作湿度:0 - 100% |
电源需求 | VDC: 7-30V |
电源功耗 | 1.7W |
尺寸/重量 | Φ84mm ×( 120-298) mm ; ABS: 0.38kg (产品高度和重量因参数和模块不同而变化) |
五、产品选型
HQ-CFA02 | 风速、风向 |
HQ-CFA06 | 风速、风向、温度、湿度、气压、雨量 |
HQ-CFA08 | 风速、风向、温度、湿度、气压、雨量、光照度、辐射 |
HQ-CFB02 | 风速、风向、 |
HQ-CFB05 | 风速、风向、温度、湿度、气压 |
HQ-CFB06 | 风速、风向、温度、湿度、气压、雨量、 |
HQ-CFB08 | 风速、风向、温度、湿度、气压、雨量、光照度、辐射 |
HQ-CFB07 | 风速、风向、温度、湿度、气压、噪声、PM2.5 |
HQ-CFB09 | 风速、风向、温度、湿度、气压、雨量、噪声、PM2.5、PM10 |
HQ-CFB10 | 风速、风向、温度、湿度、气压、雨量、噪声、辐射、PM2.5、PM10 |
HQ-CFC02 | 风速、风向 |
HQ-CFC05 | 风速、风向、温度、湿度、气压 |
HQ-CFC06 | 风速、风向、温度、湿度、气压、雨量、 |
HQ-CFC08 | 风速、风向、温度、湿度、气压、雨量、光照度、辐射 |
HQ-CFC092 | 风速、风向、温度、湿度、气压、雨量、光照度、辐射、PM2.5、 |
HQ-CFA01 | 雨量 |
六、外型示意图
产品外壳上设计了三个指向北方标记,方便安装时从上、中、下三个不同方向都可以观察到仪器的零点标记。
顶部有一“ ”符号,请将该方向指向北方,
同时也表示点为仪器风向的零点方向。